Champions League-stillingen kan ses i oversigten herunder, hvor du kan se stillingen i ligaspillet af Champions League. Få overblikket her.
| # | Klub | KS | V | U | T | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:1 | 18 |
| 2. | Bayern M. | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:7 | 15 |
| 3. | PSG | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:8 | 13 |
| 4. | Man. City | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 |
| 5. | Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 13 |
| 6. | Inter | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:4 | 12 |
| 7. | Real Mad. | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:7 | 12 |
| 8. | Atl. Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:12 | 12 |
| 9. | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:8 | 12 |
| 10. | Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 19:13 | 11 |
| 11. | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 11 |
| 12. | Newcastle | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:6 | 10 |
| 13. | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:8 | 10 |
| 14. | Sporting | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 10 |
| 15. | Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | 10 |
| 16. | Marseille | 6 | 2 | 0 | 3 | 11:8 | 9 |
| 17. | Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:10 | 9 |
| 18. | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 |
| 19. | Monaco | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
| 20. | Leverkusen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:12 | 9 |
| 21. | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:11 | 8 |
| 22. | Qarabag | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 |
| 23. | Napoli | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | 7 |
| 24. | FCK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:16 | 7 |
| 25. | Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:8 | 6 |
| 26. | Pafos | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:9 | 6 |
| 27. | Royale Uni. | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:15 | 6 |
| 28. | Ath. Bilbao | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | 5 |
| 29. | Olympiakos | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:13 | 5 |
| 30. | Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | 4 |
| 31. | Club Brüg. | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | 4 |
| 32. | Bodø/Glimt | 6 | 0 | 3 | 3 | 9:13 | 3 |
| 33. | Slavia Prag | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:11 | 3 |
| 34. | Ajax | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:18 | 3 |
| 35. | Villarreal | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
| 36. | Kairat A. | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | 1 |
